Дія | Період часу за київським часом | Приклад на календарній даті 01.03.2019 | Норма Кодексу | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Визначення газової доби D | з 07:00 дня до 07:00 наступного дня |
з 07:00 01.03.2019 до 07:00 02.03.2019 |
пункті 5, глави 1, розділу І | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Прогноз відборів, що не вимірюються щодобово | до 13:00 газової доби D-1 | до 13:00 28.02.2019 | пункті 1, глави 2, розділу XІI | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Замовники подають номінацію | до 15:00 газової доби D-1 | до 15:00 28.02.2019 | пункті 1, глави 2, розділу XІ | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
1. Перше оновлення прогнозу відборів, що не вимірюються щодобово, та перше оновлення інформації про подачі та відбори/споживання, що вимірюються протягом доби | до 15:00 газової доби D | до 15:00 01.03.2019 | пункті 1, глави 3, розділу XІI | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
2. Друге оновлення прогнозу відборів, що не вимірюються щодобово, та друге оновлення інформації про подачі та відбори/споживання, що вимірюються протягом доби | до 19:00 газової доби D | до 19:00 01.03.2019 | пункті 2, глави 2, розділу XІI | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Оператор підтверджує номінації | до 17:00 газової доби D-1 | до 17:00 28.02.2019 | пункті 1, глави 2, розділу XІ | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Замовники можуть подавити реномінації | з 18:00 газової доби D-1 до 04:00 газової доби D (календарний день D+1) | з 18:00 28.02.2019 до 04:00 02.03.2019 | пункті 1, глави 3, розділу XІ | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Подача торгових сповіщень (строк обробки 30 хв.) | з 7:00 газової доби D до 6:30 газової доби D (календарний день D+1) | з 7:00 01.03.2019 до 6:30 02.03.2019 | пункті 3, глави 2, розділу XІV | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Подача торгових сповіщень (строк обробки 120 хв.) | з 7:00 газової доби D до 5:00 газової доби D (календарний день D+1) | з 7:00 01.03.2019 до 5:00 02.03.2019 | пункті 3, глави 2, розділу XІV | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Оператор надає інформацію про попередній добовий небаланс та попередню алокацію | до 17:00 газової доби D +1 | до 17:00 02.03.2019 | пункті 1, глави 5, розділу XІI | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Коригування щодобових відборів / споживання, що не вимірюються щодобово | до 8 числа газового місяця (М+1) | до 08.04.2019 | пункті 2, глави 7, розділу XІI | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Оператор надає інформацію про остаточні щодобові подачі та відбори, обсяги та вартість щодобових небалансів | до 12 числа газового місяця (М+1) | до 12.04.2019 | пункті 18, глави 6, розділу XІV | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Виставлення рахунків за небаланс | до 14 числа газового місяця (М+1) | до 14.04.2019 | пунктах 19-20, глави 6, розділу XІV | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… | ||||||
Оплата за добовий небаланс | до 20 числа газового місяця (М+1) | до 20.04.2019 | пунктах 19-20, глави 6, розділу XІV | |||
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |