Інформація про потужності внутрішніх точок входу/виходу до/з ГТС
Для участі в процедурі розподілу потужності на внутрішніх точках входу та виходу необхідно подати заявки (у формі Додатку 1 до договору транспортування природного газу) в наступні строки:
1) річних періодів, які були подані в робочі дні в період з останнього понеділка червня до другого понеділка липня включно, які належать до одного або декількох з п’ятнадцяти газових років, наступних за газовим роком, у якому подається заявка;
2) квартальних періодів, які були подані щодо кожного кварталу окремо:
I – IV кварталів наступного газового року (починається 01 жовтня) в робочі дні в період з останнього понеділка липня поточного газового року до другого понеділка серпня поточного газового року включно;
II – IV кварталів поточного газового року (починається 01 січня) в робочі дні в період з останнього понеділка жовтня до другого понеділка листопада включно;
III – IV кварталів поточного газового року (починається 01 квітня) в робочі дні в період з останнього понеділка січня до другого понеділка лютого включно;
IV кварталу поточного газового року (починається 01 липня) в робочі дні в період з останнього понеділка квітня до другого понеділка травня включно;
3) місячних періодів, які були подані в робочі дні в період з першого до третього понеділка місяця, що передує місяцю, у якому розподіляється потужність.
Оператор газотранспортної системи за результатами проведення процедури розподілу потужності повідомляє замовнику послуг транспортування:
1) для заявок, поданих на річні періоди, – до третього понеділка липня поточного року про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;
2) для заявок, поданих на квартальні періоди:
до третього понеділка серпня щодо I – IV кварталів наступного газового року (починається 01 жовтня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;
до третього понеділка листопада щодо II – IV кварталів поточного газового року (починається 01 січня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;
до третього понеділка лютого щодо III – IV кварталів поточного газового року (починається 01 квітня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;
до третього понеділка травня щодо IV кварталу поточного газового року (починається 01 липня) про розподілену йому потужність у точках входу та виходу;
3) для заявок, поданих на місячні періоди, які належать до поточного року, – протягом двох днів після завершення періоду прийому заявок про розподілену йому потужність у точках входу та виходу.
Календар розподілу потужності на внутрішніх точках входу та виходу на газовий рік 2024-2025 років
Вид потужності | Період замовлення потужності | Перший день приймання заявок | Останній день приймання заявок | Останній день підтвердження заявок на розподіл потужності |
Потужність на річний період, газовий рік 2024-2025 | Газовий рік 2024-2025 (01.10.2024 – 30.09.2025) | 24.06.2024 | 08.07.2024 | 15.07.2024 |
Потужність на квартальні періоди, I – IV квартал газового року 2024-2025 | І квартал газового року 2024-2025 (01.10.2024 – 31.12.2024) ІІ квартал газового року 2024-2025 (01.01.2025 – 31.03.2025) ІІІ квартал газового року 2024-2025 (01.04.2025 – 30.06.2025) IV квартал газового року 2024-2025 (01.07.2025 – 30.09.2025) |
29.07.2024 | 12.08.2024 | 19.08.2024 |
Потужність на квартальні періоди, ІI – IV квартали газового року 2024-2025 | ІІ квартал газового року 2024-2025 (01.01.2025 – 31.03.2025) ІІІ квартал газового року 2024-2025 (01.04.2025 – 30.06.2025) IV квартал газового року 2024-2025 (01.07.2025 – 30.09.2025) |
28.10.2024 | 11.11.2024 | 18.11.2024 |
Потужність на квартальні періоди, ІІI – IV квартали газового року 2024-2025 | ІІІ квартал газового року 2024-2025 (01.04.2025 – 30.06.2025) IV квартал газового року 2024-2025 (01.07.2025 – 30.09.2025) |
27.01.2025 | 10.02.2025 | 17.02.2025 |
Потужність на квартальні періоди, IV квартал газового року 2024-2025 | IV квартал газового року 2024-2025 (01.07.2025 – 30.09.2025) | 28.04.2025 | 12.05.2025 | 19.05.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Жовтень 2024 року | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 18.09.2024 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Листопад 2024 року | 07.10.2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Грудень 2024 року | 04.11.2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Січень 2025 року | 02.12.2024 | 16.12.2024 | 18.12.2024 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Лютий 2025 року | 06.01.2025 | 20.01.2025 | 22.01.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Березень 2025 року | 03.02.2025 | 17.02.2025 | 19.02.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Квітень 2025 року | 03.03.2025 | 17.03.2025 | 19.03.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Травень 2025 року | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 23.04.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Червень 2025 року | 05.05.2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Липень 2025 року | 02.06.2025 | 16.06.2025 | 18.06.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Серпень 2025 року | 07.07.2025 | 21.07.2025 | 23.07.2025 |
Потужність на місячні періоди газового року 2024-2025 | Вересень 2025 року | 04.08.2025 | 18.08.2025 | 20.08.2025 |
Календар розподілу потужності на внутрішніх точках входу та виходу на газовий рік 2023-2024 років
Вид потужності | Період замовлення потужності | Перший день приймання заявок | Останній день приймання заявок | Останній день підтвердження заявок на розподіл потужності |
Потужніcть на річний період, газовий рік 2023-2024 | Газовий рік 2023-2024 (01.10.2023 – 30.09.2024) | 26.06.2023 | 10.07.2023 | 17.07.2023 |
Потужніcть на квартальні періоди, I – IV квартал газового року 2023-2024 | І квартал газового року 2023-2024 (01.10.2023 – 31.12.2023) ІІ квартал газового року 2023-2024 (01.01.2024 – 31.03.2024) ІІІ квартал газового року 2023-2024 (01.04.2024 – 30.06.2024) IV квартал газового року 2023-2024 (01.07.2024 – 30.09.2024) |
31.07.2023 | 14.08.2023 | 21.08.2023 |
Потужніcть на квартальні періоди, ІI – IV квартали газового року 2023-2024 | ІІ квартал газового року 2023-2024 (01.01.2024 – 31.03.2024) ІІІ квартал газового року 2023-2024 (01.04.2024 – 30.06.2024) IV квартал газового року 2023-2024 (01.07.2024 – 30.09.2024) |
30.10.2023 | 13.11.2023 | 20.11.2023 |
Потужніcть на квартальні періоди, ІІI – IV квартали газового року 2023-2024 | ІІІ квартал газового року 2023-2024 (01.04.2024 – 30.06.2024) IV квартал газового року 2023-2024 (01.07.2024 – 30.09.2024) |
29.01.2024 | 12.02.2024 | 19.02.2024 |
Потужніcть на квартальні періоди, IV квартал газового року 2023-2024 | IV квартал газового року 2023-2024 (01.07.2024 – 30.09.2024) | 29.04.2024 | 13.05.2024 | 20.05.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Жовтень 2023 року | 04.09.2023 | 18.09.2023 | 20.09.2023 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Листопад 2023 року | 02.10.2023 | 16.10.2023 | 18.10.2023 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Грудень 2023 року | 06.11.2023 | 20.11.2023 | 22.11.2023 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Січень 2024 року | 04.12.2023 | 18.12.2023 | 20.12.2023 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Лютий 2024 року | 01.01.2024 | 15.01.2024 | 17.01.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Березень 2024 року | 05.02.2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Квітень 2024 року | 04.03.2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Травень 2024 року | 01.04.2024 | 15.04.2024 | 17.04.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Червень 2024 року | 06.05.2024 | 20.05.2024 | 22.05.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Липень 2024 року | 03.06.2024 | 17.06.2024 | 19.06.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Серпень 2024 року | 01.07.2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 |
Потужніcть на місячні періоди газового року 2023-2024 | Вересень 2024 року | 05.08.2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 |
Календар розподілу потужності на внутрішніх точках входу та виходу на газовий рік 2022-2023 років
Вид потужності | Період замовлення потужності | Перший день приймання заявок | Останній день приймання заявок | Останній день підтвердження заявок на розподіл потужності |
Потужніть на річний період, газовий рік 2022-2023 | Газовий рік 2022-2023 (01.10.2022 – 30.09.2023) | 27.06.2022 | 11.07.2022 | 18.07.2022 |
Потужніть на квартальні періоди, I – IV квартал газового року 2022-2023 | І квартал газового року 2022-2023 (01.10.2022 – 31.12.2022)
ІІ квартал газового року 2022-2023 (01.01.2023 – 31.03.2023) ІІІ квартал газового року 2022-2023 (01.04.2023 – 30.06.2023) IV квартал газового року 2022-2023 (01.07.2023 – 30.09.2023) |
25.07.2022 | 08.08.2022 | 15.08.2022 |
Потужніть на квартальні періоди, ІI – IV квартали газового року 2022-2023 | ІІ квартал газового року 2022-2023 (01.01.2023 – 31.03.2023)
ІІІ квартал газового року 2022-2023 (01.04.2023 – 30.06.2023) IV квартал газового року 2022-2023 (01.07.2023 – 30.09.2023) |
31.10.2022 | 14.11.2022 | 21.11.2022 |
Потужніть на квартальні періоди, ІІI – IV квартали газового року 2022-2023 | ІІІ квартал газового року 2022-2023 (01.04.2023 – 30.06.2023)
IV квартал газового року 2022-2023 (01.07.2023 – 30.09.2023) |
30.01.2023 | 13.02.2023 | 20.02.2023 |
Потужніть на квартальні періоди, IV квартал газового року 2022-2023 | IV квартал газового року 2022-2023 (01.07.2023 – 30.09.2023) | 24.04.2023 | 08.05.2023 | 15.05.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Жовтень 2022 року | 05.09.2022 | 19.09.2022 | 21.09.2022 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Листопад 2022 року | 03.10.2022 | 17.10.2022 | 19.10.2022 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Грудень 2022 року | 07.11.2022 | 21.11.2022 | 23.11.2022 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Січень 2023 року | 05.12.2022 | 19.12.2022 | 21.12.2022 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Лютий 2023 року | 02.01.2023 | 16.01.2023 | 18.01.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Березень 2023 року | 06.02.2023 | 20.02.2023 | 22.02.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Квітень 2023 року | 06.03.2023 | 20.03.2023 | 22.03.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Травень 2023 року | 03.04.2023 | 17.04.2023 | 19.04.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Червень 2023 року | 01.05.2023 | 15.05.2023 | 17.05.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Липень 2023 року | 05.06.2023 | 19.06.2023 | 21.06.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Серпень 2023 року | 03.07.2023 | 17.07.2023 | 19.07.2023 |
Потужніть на місячні періоди газового року 2022-2023 | Вересень 2023 року | 07.08.2023 | 21.08.2023 | 23.08.2023 |
Виникнення невдалих, юридично обґрунтованих запитів на продукти гарантованої потужності тривалістю один місяць або більше наразі відсутні.